Solar Hybrid Inverter – SF Series is designed for superior performance with guaranteed price, quality, and service.
As a leading manufacturer, we export globally, earning the trust of distributors and dealers worldwide. Our inverters ensure high efficiency and reliability for various energy solutions.

| Model | SF-1.0K-12V | SF-1.5K-24V |
| Capacity | 1000W / 1000VA | 1500W / 1500VA |
| AC Input | ||
| Nominal Voltage | 230VAC | |
| Acceptable Voltage Range | 170-280VAC (For Personal Computer); 90-280VAC (For Home Appliances) | |
| Frequency | 50/60 Hz (Auto Sensing) | |
| AC Output | ||
| Nominal Voltage | 230VAC ±5% | |
| Surge Power | 2000VA | 3000VA |
| Waveform | Pure Sine Wave | |
| Transfer Time | 10ms (For Personal Computer); 20ms (For Home Appliances) | |
| Peak Efficiency (PV to INV) | 98% | |
| Peak Efficiency (Battery to INV) | 94% | |
| Battery | ||
| Battery Voltage | 12VDC | 24VDC |
| Floating Charge Voltage | 13.5VDC | 27VDC |
| OverCharge Protection | 16VDC | 32VDC |
| Solar Charger & AC Charger | ||
| Solar Charger Type | MPPT | |
| Max. PV Array Power | 600W | 1200W |
| Max. PV Array Open Circuit Voltage | 150VDC | |
| PV Array MPPT Voltage Range | 20VDC ~ 150VDC | 30VDC ~ 150VDC |
| Max. Solar Input Current | 40A | |
| Max. Solar Charge Current | 40A | |
| Max. AC Charge Current | 80A | |
| Physical | ||
| Dimensions | 290*240*90mm | |
| Package Dimensions | 340*295*145 mm | |
| Net Weight | 3.5 KGS | 3.6 KGS |
| Gross Weight | 4 KGS | 4.2 KGS |
| Environment | ||
| Operating Temperature Range | -10 ~ 50ºC | |
| Storage Temperature | -15 ~ 50ºC | |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-Condensing) | |
14th Floor, Juneng Building, High-tech Industrial Development Zone, Yingtan City, Jiangxi Province,China 335000
Copyright © 2025 SunSwift H.K. Limited. All rights reserved.